美国本科申请时间 TOP100名校EA
来源:网络
美国大学的本科申请大部分可以分为两大阶段,现在正在进展如火如荼的早申请以及即将到来的常规类申请。对于这两申请的区别,我们还是介绍一下:
ED(Early Decision):是binding的,具有约束力的提前录取,意味着如果你被ED的学校录取了,是一定要入读的;很多学校把ED提前录取分为ED1和ED2,当你申请A大学的ED 1被拒绝的时候,你可以再申请B大学的ED。
EA(Early Action):是non-binding的,非限制提前录取。如果被EA的学校录取了,不强制要求入读该学校。
RD(Regular Decision): 同时申请多个学校。截至通常在12月底到来年的2月1日。当然还有另外一RO:Rolling,译为滚动录取。就是学校没有明确的截止申请时间,只要学校有位置就可以考虑学生的录取。
对于美国本科申请者而言,在前期的申请中最重要的便是规划部分,在所有的准备中对于申请节点的把控关乎申请成功与否。2019美国本科申请中的早申请基本上已经接近尾声了,当然还有部分院校的EAED会一直延续到2019年1月中旬。接棒早申请的是美国的常规类申请,RD12月底左右截止申请,次年4月录取。
为了让大家能够更好的把控2019美国本科早申请和常规申请的时间节点,我们汇总了美国TOP100美国大学早申请常规申请截止时间,希望对大家有所帮助,提前做好准备,以下是具体内容:
| 排名 | 学校中文名 | 英文名 | 2019申请截止日期 | 
| (月/日/年) | |||
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | REA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | REA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | ED - 11/01/2018 | 
| ED II - 01/02/2019 | |||
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/02/2019 | |||
| 3 | 耶鲁大学 | Yale University | REA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/02/2019 | |||
| Yale-NUS College | |||
| Round 1:RD - 01/15/2019 | |||
| Round 2:RD - 03/20/2019 | |||
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | REA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/03/2019 | |||
| 7 | 麻省理工学院 | MIT | EA: | 
| 面试:10月20日 | |||
| 申请材料递交:11月1日 | |||
| RA: | |||
| 面试:12月10日 | |||
| 申请材料递交:1月1日 | |||
| 8 | 杜克大学 | Duke University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/03/2019 | |||
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | UPenn. | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/05/2019 | |||
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | JHU | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/03/2019 | |||
| 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 12 | 加州理工学院 | Caltech | EA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/03/2019 | |||
| 12 | 西北大学 | Northwestern University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 14 | 布朗大学 | Brown University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/02/2019 | |||
| 15 | 莱斯大学 | Rice University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | REA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | ED - 11/01/2018 | 
| ED II - 01/01/2019 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | WUSTL | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/02/2019 | |||
| 20 | 埃默里大学 | Emory University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| ED II - 01/01/2019 | |||
| 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | EA - November 1, 2018; | 
| RD - January 10, 2019 | |||
| 20 | UC-Berkeley | 11/30/2018 | |
| 23 | 南加州大学 | USC | RD - 01/15/2019 | 
| 24 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellon University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| Early Admission (juniors only) - 01/01/2019 | |||
| 24 | UCLA | 11/30/2018 | |
| 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | EA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| ED II - 01/01/2019 | |||
| 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| Winter 2019 | |||
| RD - 10/01/2018 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/03/2018 | |||
| Summer 2019 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | ED - 11/15/2018 | 
| ED II - 01/01/2019 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UNC Chapel Hill | EA - 10/15/2018 | 
| RD - 01/15/2019 | |||
| 31 | 波士顿学院 | Boston College | EA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 32 | 威廉玛丽学院 | College of William &Mary | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| 32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Fall 2019 | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/05/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/01/2018 | |||
| 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Fall (August 2019) | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| ED II - 01/01/2019 | |||
| 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Tech | Fall 2019 | 
| EA - 10/15/2018 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| Early Admission (juniors only) - 01/01/2019 | |||
| 36 | 纽约大学 | New York University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/01/2019 | |||
| ED II - 01/01/2019 | |||
| 37 | 凯斯西储大学 | CWRU | ED - 11/01/2018 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| ED II - 01/15/2019 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 11/30/2018 | 
| 39 | 波士顿大学 | Boston University | ED - 11/01/2018 | 
| RD - 01/02/2019 | |||
| ED II - 01/02/2019 | |||
| Early Admission (juniors only) - 01/02/2019 | |||
| 39 | 东北大学 | Northeastern University | EA - 11/01/2018 | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| ED II - 01/01/2019 | |||
| 39 | 伦斯勒理工学院 | RPI | Fall 2019 | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| ED II - 12/15/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/01/2018 | |||
| 39 | 杜兰大学 | Tulane University | ED - 11/01/2018 | 
| EA - 11/15/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 39 | 加州大学欧文分校 | UC–Irvine | 11/30/2018 | 
| 44 | 里海大学 | Lehigh University | Fall 2019 | 
| ED - 11/15/2018 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| ED II - 01/01/2019 | |||
| 44 | 加州大学戴维斯分校 | UC–Davis | 11/30/2018 | 
| 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC–San Diego | 11/30/2018 | 
| 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | EA:11月1日 | 
| 常规申请:12月1日 | |||
| 44 | 迈阿密大学 | University of Miami | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| ED - 11/01/2018 | |||
| ED II - 01/01/2019 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/01/2018 | |||
| 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | U. of Wisconsin-Madison | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 10/02/2018 | |||
| 50 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU–University Park | Fall Semester | 
| 早申请:11月30日 | |||
| RD:12月31日 | |||
| 50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | RD - 01/05/2019 | 
| 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 早申请:11月1日 | 
| 常规申请:12月1日 | |||
| 50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | ED - 11/01/2018 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 54 | 俄亥俄州立大学 | OSU | Autumn 2019 (Begins in August) | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| Rolling Admission - 02/01/2019 | |||
| 54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | 11月15日 | 
| 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Fall 2019 | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/05/2019 | |||
| ED II - 01/05/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 10/01/2018 | |||
| 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Fall 2019 | 
| RD - 01/15/2019 | |||
| ED II - 01/15/2019 | |||
| ED - 11/01/2018 | |||
| EA - 11/01/2018 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/01/2018 | |||
| 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | EA- October 15 | 
| RD - January 1 | |||
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UT–Austin | Priority:November 1 | 
| Regular:December 1 | |||
| 60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | Fall 2019 | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/01/2018 | |||
| 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| 60 | 雪城大学 | Syracuse University | Fall 2019 | 
| ED - 11/15/2018 | |||
| RD - 01/01/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/15/2018 | |||
| 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Fall 2019 | 
| RD - 01/15/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 10/01/2018 | |||
| 60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | 提前批:11月1日 | 
| RD:1月20日 | |||
| 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| EA II - 01/01/2019 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| 66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 
 | 
| 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 
 | 
| 68 | 杨百翰大学 | BYU–Provo | 
 | 
| 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
 | 
| 70 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 
 | 
| 71 | 贝勒大学 | Baylor University | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| REA - 11/01/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Fall 2019 | 
| ED - 11/15/2018 | |||
| ED II - 01/15/2019 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Fall 2019 | 
| RD - 11/01/2018 | |||
| 74 | 美利坚大学 | American University | Fall 2019 | 
| ED - 11/15/2018 | |||
| ED II - 01/15/2019 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 74 | 克拉克大学 | Clark University | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| ED - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | 
 | 
| 74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | EA - 11/01/2018 | 
| RD - 01/15/2019 | |||
| 74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | 
 | 
| 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Fall 2019 (August) | 
| ED - 11/15/2018 | |||
| EA - 12/01/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC–Santa Cruz | 11/30/2018 | 
| 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | Fall 2019 | 
| RD - 01/15/2019 | |||
| 82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 
 | 
| 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
 | 
| 82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fall 2019 | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
 | 
| 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| 86 | 马凯特大学 | Marquette University | Fall 2019 | 
| Rolling Admission - 12/01/2018 | |||
| 86 | 丹佛大学 | University of Denver | Fall 2019 | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| ED II - 01/15/2019 | |||
| 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | Fall 2019 | 
| RD - 12/15/2018 | |||
| 86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| Rolling Admission - 07/27/2019 | |||
| 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
 | 
| 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Fall 2019 | 
| EA - 10/15/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| Rolling Admission - 07/01/2019 | |||
| 92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Fall 2019 | 
| EA - 11/15/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Fall 2019 | 
| EA - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Fall (September) | 
| ED - 11/01/2018 | |||
| RD - 01/15/2019 | |||
| EA - 11/01/2018 | |||
| 96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | Fall 2019 | 
| Rolling Admission - 07/28/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| Rolling Admission - 01/04/2019 | |||
| Summer 2019 | |||
| Rolling Admission - 05/01/2019 | |||
| 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Fall 2019 | 
| RD - 01/15/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 11/01/2018 | |||
| 99 | 奥本大学 | Auburn University | 
 | 
| 99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 
 | 
| 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Fall 2019 | 
| ED - 12/01/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| 99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Fall 2019 | 
| EA - 11/15/2018 | |||
| RD - 02/01/2019 | |||
| Spring 2019 | |||
| RD - 12/01/2018 | 
 
 